👶 Bébé (EU 17–27)
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 0.5 | 1 | 7 |
| 17 | 1.5 | 2 | 8 |
| 18 | 2 | 2.5 | 8.5 |
| 18.5 | 2.5 | 3 | 9 |
| 19 | 3 | 3.5 | 9.5 |
| 19.5 | 3.5 | 4 | 10 |
| 20 | 4 | 4.5 | 10.5 |
| 21 | 4.5 | 5 | 11 |
| 21.5 | 5 | 5.5 | 11.5 |
| 22 | 5.5 | 6 | 12 |
| 22.5 | 6 | 6.5 | 12.5 |
| 23.5 | 6.5 | 7 | 13 |
| 24 | 7 | 7.5 | 13.5 |
| 25 | 7.5 | 8 | 14 |
| 25.5 | 8 | 8.5 | 14.5 |
| 26 | 8.5 | 9 | 15 |
| 26.5 | 9 | 9.5 | 15.5 |
| 27 | 9.5 | 10 | 16 |
🧒 Enfant (EU 27.5–40)
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 27.5 | 10 | 10.5 | 16.5 |
| 28 | 10.5 | 11 | 17 |
| 28.5 | 11 | 11.5 | 17.5 |
| 29.5 | 11.5 | 12 | 18 |
| 30 | 12 | 12.5 | 18.5 |
| 31 | 12.5 | 13 | 19 |
| 31.5 | 13 | 13.5 | 19.5 |
| 32 | 13.5 | 1 | 20 |
| 33 | 1 | 1.5 | 20.5 |
| 33.5 | 1.5 | 2 | 21 |
| 34 | 2 | 2.5 | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 3 | 22 |
| 35.5 | 3 | 3.5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 4 | 23 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
👟 Adulte (EU 35.5–44.5 Femme)
| EU | UK(F) | US(F) | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 2.5 | 5 | 22 |
| 36 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 36.5 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37.5 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 4.5 | 7 | 24 |
| 38.5 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 8 | 25 |
| 40 | 6 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 6.5 | 9 | 26 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27 |
| 42.5 | 8 | 10.5 | 27.5 |
| 43 | 8.5 | 11 | 28 |
| 44 | 9 | 11.5 | 28.5 |
| 44.5 | 9.5 | 12 | 29 |
| EU | UK(M) | US(M) | CM |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 46.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 48.5 | 13 | 14 | 32 |
| 49 | 13.5 | 15 | 33 |
| 49.5 | 14 | 16 | 34 |
| 50 | 14.5 | 17 | 35 |
| 50.5 | 15 | 18 | 36 |
PETIT
PETIT
PEU
PETIT
PEU
GRAND
GRAND
GRAND
ÉTROIT
ÉTROIT
PEU
ÉTROIT
PEU
LARGE
LARGE
LARGE
1. Tige en mesh respirant
Nettoyez avec une brosse douce ou un chiffon humide. Le lavage en machine est possible.
2. Mesh respirant avec éléments réfléchissants
Nettoyez avec un chiffon humide sans abrasifs — ils endommagent le revêtement réfléchissant. Ne pas laver en machine. Séchez naturellement.
3. Mesh respirant avec éléments en cuir (nubuck / daim)
Retirez la saleté à sec avec une brosse à daim. Traitez les parties en cuir avec une crème ou un spray spécial nubuck/daim.
4. Chaussures en cuir (nubuck / daim / cuir lisse)
Cuir lisse : nettoyez avec un chiffon humide, appliquez une crème pour cuir, lustrez.
Nubuck / daim : utilisez une brosse à daim et un spray protecteur. Le rangement sur embauchoir est recommandé.
5. Chaussures avec membrane Gore-Tex
Nettoyez avec un chiffon humide ou une brosse douce. N'utilisez pas de détergents agressifs — ils détruisent la membrane. Séchez à température ambiante. Renouvelez régulièrement le traitement déperlant (spray pour membranes).
6. Cuir synthétique et textile
Essuyez avec un chiffon humide et du savon doux. Ne pas laver en machine. Séchez naturellement. Une brosse douce est possible sur les parties textiles.
Chaussures de trekking Grisport DAKAR TREKKING IDRO 2.0/2.2 GRIGIO V26004855
Chaussures de trekking Grisport DAKAR TREKKING IDRO 2.0/2.2 GRIGIO V26004855
Code produit: 15011D12t
Des chaussures de trekking fiables Grisport pour la randonnée, la chasse et la pêche. Ce modèle associe des matériaux résistants, une protection contre l’humidité et le confort nécessaire lors des longues promenades et des activités en pleine nature.
Caractéristiques
- Tige : cuir naturel de haute qualité DAKAR.
- Membrane : membrane imperméable et respirante Waterproof.
- Semelle : semelle en caoutchouc de haute qualité pour une adhérence fiable et une bonne stabilité.
- Système de maintien du pied : Support System pour un maintien confortable du pied.
- Construction : la hauteur moyenne de la chaussure préserve sa légèreté, son confort et sa polyvalence.
- Protection : le pare-pierres contribue à protéger davantage la chaussure et le pied.
- Laçage : crochets en acier et crochet autobloquant pour un maintien pratique et fiable.
Les Grisport DAKAR TREKKING IDRO 2.0/2.2 sont un choix pratique pour ceux qui recherchent confort, protection et assurance sur les sentiers.
